Serie de productos----WT-JC8038-04
80 80 × × 38mm
Serie de productos…….…………WT-JC8038-04
Material de las aspas del ventilador………….. PBT 94V-0
Material del marco del ventilador…………… PBT 94V-0
Estructura portante …… … Rodamiento de bolas doble
Temperatura de funcionamiento……….…-20℃-70℃
| Modelo WT | Voltaje WT-Reted[ V ] | Entrada WT-Reted[ W ] | Flujo de aire WT [CFM] | WT-Ruido [dBA] | |||
| WT-JC8038B12L | 12 | 1250 | 15.00 | 10500 | 85.5 | 1.761 | 58.8 |
| WT-JC8038B12M | 1750 | 21.00 | 12000 | 97.7 | 2.300 | 61.7 | |
| WT-JC8038B12H | 2333 | 28.00 | 13500 | 1099.0 | 2.911 | 64.3 | |
| WT-JC8038B12S | 3083 | 37.00 | 15000 | 122.1 | 3.594 | 66.6 | |
| WT-JC8038B12U | 3667 | 44.00 | 16000 | 130.2 | 4.009 | 68.0 | |
| WT-JC8038B24L | 24 | 688 | 16.50 | 10500 | 85.5 | 1.761 | 58.8 |
| WT-JC8038B24M | 963 | 23.10 | 12000 | 97.7 | 2.300 | 61.7 | |
| WT-JC8038B24H | 1283 | 30.80 | 13500 | 1099.0 | 2.911 | 64.3 | |
| WT-JC8038B24S | 1696 | 40.70 | 15000 | 122.1 | 3.594 | 66.6 | |
| WT-JC8038B24U | 2017 | 48.40 | 16000 | 130.2 | 4.009 | 68.0 | |
| WT-JC8038B48L | 48 | 378 | 18.15 | 10500 | 85.5 | 1.761 | 58.8 |
| WT-JC8038B48M | 529 | 25.41 | 12000 | 97.7 | 2.300 | 61.7 | |
| WT-JC8038B48H | 706 | 33.88 | 13500 | 1099.0 | 2.911 | 64.3 | |
| WT-JC8038B48S | 933 | 44.77 | 15000 | 122.1 | 3.594 | 66.6 | |
| WT-JC8038B48U | 1109 | 53.24 | 16000 | 130.2 | 4.009 | 68.0 | |
Aviso de personalización
Los productos mencionados anteriormente se adaptan a requisitos de diseño personalizados. Para más información, contacte con nuestro equipo de ventas.
Nota: Los cambios de diseño de los productos mencionados no se notificarán por separado. Consulte el documento de aprobación de especificaciones para obtener la información más reciente.