Serie de productos----WT-JC8038-02
80 80 × × 38mm
Serie de productos…….…………WT-JC8038-02
Material de las aspas del ventilador………….. PBT 94V-0
Material del marco del ventilador…………… PBT 94V-0
Estructura portante …… … Rodamiento de bolas doble
Temperatura de funcionamiento……….…-20℃-70℃
| Modelo WT | Voltaje WT-Reted [ V ] | Entrada WT-Reted [ W ] | Flujo de aire WT [CFM] | WT-Ruido [dBA] | |||
| WT-JC8038B12L | 12 | 289 | 3.5 | 4500 | 57.7 | 0.359 | 39.6 |
| WT-JC8038B12M | 557 | 6.7 | 5600 | 71.8 | 0.556 | 45.3 | |
| WT-JC8038B12H | 996 | 12.0 | 6800 | 87 | 0.820 | 49.5 | |
| WT-JC8038B12S | 1391 | 16.7 | 7600 | 97.4 | 1.025 | 52.3 | |
| WT-JC8038B12U | 2016 | 24.2 | 8600 | 110.2 | 1.312 | 56.3 | |
| WT-JC8038B24L | 24 | 159 | 3.8 | 4500 | 57.7 | 0.359 | 39.6 |
| WT-JC8038B24M | 306 | 7.3 | 5600 | 71.8 | 0.556 | 45.3 | |
| WT-JC8038B24H | 548 | 13.2 | 6800 | 87 | 0.820 | 49.5 | |
| WT-JC8038B24S | 765 | 18.4 | 7600 | 97.4 | 1.025 | 52.3 | |
| WT-JC8038B24U | 1109 | 26.6 | 8600 | 110.2 | 1.312 | 56.3 | |
| WT-JC8038B48L | 48 | 87 | 4.2 | 4500 | 57.7 | 0.359 | 39.6 |
| WT-JC8038B48M | 168 | 8.1 | 5600 | 71.8 | 0.556 | 45.3 | |
| WT-JC8038B48H | 301 | 14.5 | 6800 | 87 | 0.820 | 49.5 | |
| WT-JC8038B48S | 421 | 20.2 | 7600 | 97.4 | 1.025 | 52.3 | |
| WT-JC8038B48U | 610 | 29.3 | 8600 | 110.2 | 1.312 | 56.3 | |
Aviso de personalización
Los productos mencionados anteriormente se adaptan a requisitos de diseño personalizados. Para más información, contacte con nuestro equipo de ventas.
Nota: Los cambios de diseño de los productos mencionados no se notificarán por separado. Consulte el documento de aprobación de especificaciones para obtener la información más reciente.