Serie de productos----WT-JC6015-01
60 60 × × 15mm
Serie de productos…….…………WT-JC6015-01
Material de las aspas del ventilador………….. PBT 94V-0
Material del marco del ventilador…………… PBT 94V-0
Estructura portante …… … Rodamiento de bolas doble
Temperatura de funcionamiento……….…-20℃-70℃
| Modelo WT | Voltaje WT-Reted [ V ] | Entrada de WT-Reted [ W ] | Flujo de aire WT [ CFM ] | WT-Ruido [dBA] | |||
| WT-JC6015B5L | 5 | 60 | 0.3 | 2600 | 13.7 | 0.052 | 19.5 |
| WT-JC6015B5M | 120 | 0.6 | 3000 | 15.9 | 0.069 | 21.8 | |
| WT-JC6015B5H | 200 | 1.0 | 3900 | 20.6 | 0.116 | 27.5 | |
| WT-JC6015B5S | 380 | 1.9 | 4700 | 24.8 | 0.169 | 32.4 | |
| WT-JC6015B5U | 660 | 3.3 | 5500 | 29.1 | 0.231 | 35.8 | |
| WT-JC6015B12L | 12 | 28 | 0.3 | 2600 | 13.7 | 0.052 | 19.5 |
| WT-JC6015B12M | 50 | 0.6 | 3000 | 15.9 | 0.069 | 21.8 | |
| WT-JC6015B12H | 83 | 1.0 | 3900 | 20.6 | 0.116 | 27.5 | |
| WT-JC6015B12S | 158 | 1.9 | 4700 | 24.8 | 0.169 | 32.4 | |
| WT-JC6015B12U | 275 | 3.3 | 5500 | 29.1 | 0.231 | 35.8 | |
| WT-JC6015B24L | 24 | 13 | 0.3 | 2600 | 13.7 | 0.052 | 19.5 |
| WT-JC6015B24M | 25 | 0.6 | 3000 | 15.9 | 0.069 | 21.8 | |
| WT-JC6015B24H | 42 | 1.0 | 3900 | 20.6 | 0.116 | 27.5 | |
| WT-JC6015B24S | 79 | 1.9 | 4700 | 24.8 | 0.169 | 32.4 | |
| WT-JC6015B24U | 138 | 3.3 | 5500 | 29.1 | 0.231 | 35.8 | |
Aviso de personalización
Los productos mencionados anteriormente se adaptan a requisitos de diseño personalizados. Para más información, contacte con nuestro equipo de ventas.
Nota: Los cambios de diseño de los productos mencionados no se notificarán por separado. Consulte el documento de aprobación de especificaciones para obtener la información más reciente.